赛道 | 队伍名称 | 报告名称 | 高校 |
重要原材料安全赛道 | 五个葫芦娃 | 纵横裨阖,乱云飞渡——大国博弈背景下中国稀土产业链供应链的挑战与应对 | 中央财经大学 |
心之钢队 | 新能源汽车电池原材料供应网络韧性研究——基于复杂网络视角 | 西南财经大学 | |
关键中间品安全赛道 | 破局者联盟队 | “突围为径,重构为纲”中国大模型产业自主可控发展路径分析——以AI芯片断供为例 | 中央财经大学 |
九九归一队 | 全球视角下我国工业机器人供应链的风险识别及应对策略研究——以关键中间品“减速器”为例 | 江西财经大学 | |
运输通道 安全赛道 |
绿链卫士队 | 绿链通埠·安全护航——西部陆海新通道赋能我国新能源汽车供应链安全研究 | 西南财经大学 |
主要目标市场安全赛道 | 从容应队 | 中国目标市场安全危机与突破:中美脱钩及相关国家联动影响研究 | 北京师范大学 |
能源安全 赛道 |
“供”创未来队 | 基于系统动力学模型探究地缘政治风险对原油供应链安全的影响 | 东北财经大学 |
产业转型 升级赛道 |
五芯创驱链 | 我国集成电路产业安全及其优化路径研究 | 上海海关学院 |
链象预报局 | 芯光之路:半导体从断链危机到政策破局的链象推演 | 长沙理工大学 |
赛道 | 队伍名称 | 报告名称 | 高校 |
重要原材料安全赛道 | 链动未来队 | 基于核心部件供应的数控机床供应链韧性与安全策略探究 | 天津财经大学 |
蛋仔派队 | 中国锂资源供应风险评估与安全预警 | 湖北大学 | |
锂链先锋队 | 锂资源供应链危机与多层级应对 ——基于国家战略布局、行业生态重构与企业创新实践 | 天津财经大学 | |
智链守护者 | 稀土供应链的地缘政治博弈与战略应对——中国视角的分析与对策 | 中央财经大学 | |
关键中间品安全赛道 | 非常“10+1” | 芯片暗战:全球芯片供应链的脆弱性与风险解码 | 湖北大学 |
供应链强盛集团 | 中国锂资源供应链风险评估与策略研究——基于中美政策博弈 | 上海海关学院 | |
增彩临蒙队 | “未雨绸缪,暗度陈仓”——半导体行业中间品进口安全性分析 | 中央财经大学 | |
锂直气壮队 | 从“去中国化”到供应链自主可控:中国锂电产业的突围之路 | 东北财经大学 | |
运输通道 安全赛道 |
有钱花小队 | 地缘政治风险下中缅油气管道安全现状、挑战与对策 | 云南财经大学 |
主要目标市场安全赛道 |
核心价值观非常队 | 能源基石与半导体助力:中国与东北亚国家供应链安全分析 | 东北财经大学 |
出门六六队 | 中国新能源汽车海外目标市场安全研究报告 | 重庆工商大学 | |
疯狂星期四 | 中国对美纺织品服装出口风险识别及应对策略 | 北京服装学院 | |
能源安全 赛道 |
难忘今宵队 | 中国清洁能源关键矿产供应链安全分析——基于美国“友岸化”体系构建视角 | 西南财经大学 |
安全守护者联盟 | 危机·转机·生机:全球能源格局演变下的中国主要能源供应链安全分析与提升策略研究 | 鲁东大学 | |
冠军预备队 | 双碳目标下中国锂资源供应链安全评估与韧性提升路径——基于GTI/GTF的全球贸易数据分析 | 长沙理工大学 | |
产业转型 升级赛道 |
尽力而为组 | 中国新能源汽车供应链韧性与风险研究 | 天津财经大学 |
我不是药王队 | 数智化驱动中医药产业全球供应链安全及提升策略研究 | 重庆科技大学 | |
小福蝶队 | 半导体与芯片产业的供应链韧性重塑:智能化浪潮中的协同与保障 | 兰州理工大学 |
赛道 | 队伍名称 | 报告名称 | 高校 |
重要原材料安全赛道 | 心之钢队 | 新能源汽车电池原材料供应网络韧性研究——基于复杂网络视角 | 西南财经大学 |
蛋仔派队 | 中国锂资源供应风险评估与安全预警 | 湖北大学 | |
关键中间品安全赛道 | 破局者联盟队 | “突围为径,重构为纲”中国大模型产业自主可控发展路径分析——以AI芯片断供为例 | 中央财经大学 |
供应链强盛集团 | 中国锂资源供应链风险评估与策略研究——基于中美政策博弈 | 上海海关学院 | |
运输通道 安全赛道 |
绿链卫士队 | 绿链通埠·安全护航——西部陆海新通道赋能我国新能源汽车供应链安全研究 | 西南财经大学 |
主要目标市场安全赛道 | 出门六六队 | 中国新能源汽车海外目标市场安全研究报告 | 重庆工商大学 |
能源安全 赛道 |
难忘今宵队 | 中国清洁能源关键矿产供应链安全分析——基于美国“友岸化”体系构建视角 | 西南财经大学 |
产业转型 升级赛道 |
链象预报局 | 芯光之路:半导体从断链危机到政策破局的链象推演 | 长沙理工大学 |
我不是药王队 | 数智化驱动中医药产业全球供应链安全及提升策略研究 | 重庆科技大学 |